本课程的整体目标:学习3DSMAX软件的使用;掌握建模的方法,重点在于室内建模。具体目标为:一、3ds Max 基础知识和基本操作:熟练掌握3ds Max的界面布局;学习对视图的操作及文件管理方法与基本单位的设置;熟练掌握主工具命令面板的组成部分,熟练选择工具、层工具、属性面板、坐标系、捕捉和对齐等常用工具命令的使用。 二、3ds Max 建模技术:学习基础建模、修改器建模、复合对象建模、多边形建模的概念和操作技巧,熟练掌握基本模型的创建;能够胜任室内外效果图、栏目包装行业对模型的创建要求。
具体内容介绍如下:
实例及对应的知识点如下表所示。
| 实例序号 | 实例名称 | 涉及主要知识点 | 
| 实例1 | 3ds Max启动与退出 | 启动3ds Max、退出3ds Max | 
| 实例2 | 认识3ds Max的工作界面 | 3ds Max工作界面 | 
| 实例3 | 打开、保存与关闭文件 | 打开文件、保存文件、关闭文件 | 
| 实例4 | 找回丢失的位图文件和光度学文件 | 位图/光度学路径、归档保存 | 
| 实例5 | 导入文件与导出文件 | 导入文件、导出文件 | 
| 实例6 | 合并文件 | 合并文件 | 
| 实例7 | 调整视图布局 | 视图布局 | 
| 实例8 | 设置视图背景 | 设置视图背景 | 
| 实例9 | 单位设置 | 设置单位 | 
| 实例10 | 自定义快捷键 | 设置快捷键 | 
| 实例11 | 自定义菜单 | 自定义菜单 | 
| 实例12 | 设置习惯的工作环境 | 常规参数设置 | 
| 实例13 | 重置文件 | 重置文件 | 
| 实例14 | 选择对象 | 选择工具 | 
| 实例15 | 移动对象 | 移动工具、捕捉 | 
| 实例16 | 对齐对象 | 对齐、改变物体的轴心 | 
| 实例17 | 旋转对象 | 旋转工具 | 
| 实例18 | 缩放对象 | 缩放工具 | 
| 实例19 | 复制对象的三种类型 | 复制对象(复制、实例、参考) | 
| 实例20 | 快速复制对象 | 复制对象(SHIFT键配合移动、旋转、缩放) | 
| 实例21 | 镜像对象 | 镜像 | 
| 实例22 | 组的操作 | 组的操作 | 
| 实例23 | DNA模型 | 阵列对象 | 
| 实例24 | 木栅栏 | 间隔工具 | 
| 实例25 | 渲染场景并保存图像 | 渲染场景、保存渲染图像 | 
| 实例26 | 几何体的创建与修改 | 创建几何体 | 
| 实例27 | 课桌 | 长方体、捕捉、对齐 | 
| 实例28 | 显示器 | 管状体、圆锥体、球体 | 
| 实例29 | 旋转楼梯 | 长方体、阵列、圆柱体 | 
| 实例30 | 中式吊灯 | 管状体、圆柱体 | 
| 实例31 | 液晶电视 | 长方体、球体 | 
| 实例32 | 角柜 | 长方体、切角圆柱体、复制 | 
| 实例33 | 餐桌 | 切角圆柱体、管状体、角度捕捉 | 
| 实例34 | 液晶电视 | 长方体、球体 | 
| 实例35 | 高脚凳 | 圆锥体、圆环、圆柱体、旋转复制 | 
| 实例36 | 饮料杯 | 软管 | 
| 实例37 | 骰子 | 切角长方体、布尔、超级布尔 | 
| 实例38 | 柳树成荫 | 散布、植物 | 
| 实例39 | 罗马柱 | 放样 | 
| 实例40 | 牙膏 | 放样 | 
| 实例41 | 戒指 | 图形合并、放样 | 
| 实例42 | 单人床 | 切角长方体、对齐 | 
| 实例43 | 床头柜 | 长方体、切角圆柱体、复制 | 
| 实例44 | 单人沙发 | 切角圆柱体、管状体、角度捕捉 | 
| 实例45 | 雪人 | 综合应用 | 
| 实例46 | 小木屋 | 综合应用 | 
| 实例47 | 教室前景 | 长方体、切角长方体 | 
| 实例48 | 教室外墙 | 布尔、门、窗 | 
| 实例49 | 玻璃门 | 长方体、切角圆柱体、布尔 | 
| 实例50 | 认识样条线 | 样条线的编辑 | 
| 实例51 | 护栏 | 样条线渲染 | 
| 实例52 | 休闲椅 | 线、样条线渲染、样条线的编辑 | 
| 实例53 | 创意字 | 挤出修改器、样条线的编辑 | 
| 实例54 | 中国银行标志 | 倒角修改器、样条线的编辑 | 
| 实例55 | 麻花钻头 | 放样修改器、样条线的编辑 | 
| 实例56 | 置物架 | 间隔工具 | 
| 实例57 | 变形金刚面具 | 挤出修改器、样条线的编辑 | 
| 实例58 | 杂志 | 挤出修改器、样条线的编辑 | 
| 实例59 | 创意圆凳 | 几何球体、切角圆柱体、FFD修改器、晶格修改器 | 
| 实例60 | 高脚杯 | 视图背景、车削、样条线的编辑 | 
| 实例61 | 酒瓶 | 视图背景、车削、样条线的编辑 | 
| 实例62 | 臂力器 | 视图背景、车削、样条线的编辑 | 
| 实例63 | 相框 | 倒角剖面修改器 | 
| 实例64 | 吧台 | 倒角剖面修改器 | 
| 实例65 | 木雕 | 置换修改器 | 
| 实例66 | 山体 | 置换修改器 | 
| 实例67 | 折扇 | 挤出修改器、阵列 | 
| 实例68 | 狗窝 | 对齐、间隔工具、挤出、样条线的编辑 | 
| 实例69 | 椅子 | FFD修改器 | 
| 实例70 | 冰激凌 | 扭曲修改器、锥化修改器 | 
| 实例71 | 马蹄形磁铁 | 弯曲修改器 | 
| 实例72 | 鸟笼 | 晶格修改器 | 
| 实例73 | 垃圾篓 | 车削修改器、晶格修改器 | 
| 实例74 | 水面 | 噪波修改器 | 
| 实例75 | 毛巾 | Reactor Cloth修改器 | 
| 实例76 | 闹钟 | 镜像修改器、壳修改器 | 
| 实例77 | 认识网格 | 网格操作基础 | 
| 实例78 | 认识多边形 | 多边形操作基础 | 
| 实例79 | 木凳 | 线段连接、面挤出 | 
| 实例80 | 沙发 | 面挤出、涡轮平滑修改器 | 
| 实例81 | 足球 | 面挤出、面插入、倒角 | 
| 实例82 | 花瓶 | NURBS建模 | 
| 实例83 | 鸟巢 | NURBS建模 | 
| 实例84 | 抱枕 | Reactor Cloth修改器 | 
| 实例85 | 巧克力 | 面挤出、面插入、倒角 | 
| 实例86 | 匕首 | 线段连接、面挤出、平滑、对称修改器 | 
| 实例87 | 手机 | 涡轮平滑修改器、网格平滑修改器、顶点焊接、线段连接、面挤出、面插入、倒角、平滑、补洞、对称修改器 | 
| 实训1 | 游戏场景 | 1. 对第3-16课所学知识进行综合运用与创作,以达到熟练掌握并熟练应用的能力; 2. 激发学生的创新意识,锻炼学生的想像力,强化比例观念; 3. 为后继的课程的学习打好基础。 | 
| 实训2 | 教室 | 1. 对第3-16课所学知识进行综合运用与创作,以达到熟练掌握并熟练应用的能力; 2. 引导学生如何进行准确测量,如何画简单的结构图,强调精准观念; | 
| 实训3 | 火车站台 | 1. 对第3-16课所学知识进行综合运用与创作,以达到熟练掌握并熟练应用的能力; 2. 激发学生的创新意识,锻炼学生的想像力,强化比例观念; 3. 为后继的课程的学习打好基础。 | 
| 实训4 | 武器 | 1. 对第17-18课所学的多边形建模知识进行综合运用与创作,以达到熟练掌握并熟练应用的能力; 2. 激发学生的兴趣,锻炼学生的想像力,强化比例观念; 3. 为后继的课程的学习打好基础。 | 
| 实训5 | 欧式家具 | 1. 对第17-18课所学的多边形建模知识进行综合运用与创作,以达到熟练掌握并熟练应用的能力; 2. 激发学生的兴趣,锻炼学生的想像力,强化比例观念; 3. 为后继的课程的学习打好基础。 | 
| 实训6 | 校园场景 | 1. 对第《3ds Max基础》课所学知识进行综合运用与创作,以达到熟练掌握并熟练应用的能力; 2. 从实际生活出发,激发学生的爱校意识,锻炼学生的想像力,强化比例观念; 3. 为后继的课程的学习打好基础。 | 
 









