| 2-1   人员 构成 (含 兼职 教师) | 序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 专业技术职务 | 职业资格证书 | 专业 领域 | 在课程教 学中承担 的任务 | 兼职教师在行业企业中所任职务 | 
| 1 | 王华 | 男 | 1981.3 | 讲师 | 网络工程师 | 计算机网络技术 | 主讲 |  | |
| 2 | 袁勤 |  女 | 1973.5 |  讲师 |   |  计算机网络技术 |  助讲 |   | |
| 3 | 苗春峰 |  男 | 1972.5 |  讲师 |   |  计算机网络技术 |  助讲 |   | |
| 4 | 朱荣涛 |  男 | 1988.6 |  助讲 |  网络工程师 |  计算机网络技术 |  主讲 |   | |
| 5 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 6 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 7 |   |   |   |   |   |   |   |   | |
| 2-2 教学 队伍 整体 结构 | “双师”结构,专兼教师比例,学历结构,年龄结构,职称及职业资格结构“双师”结构:“双师”型专职教师4名; 学历结构:硕士1名,双学士1名,本科2名; 年龄结构:40岁以上教师1名,30-40岁教师2名,30以下教师1名; 职称及职业资格结构:中级职称3名,初级职称1名,网络工程师2名。 | ||||||||
| 2-3 教学 改革 与 教研 成果 | 近三年来教学改革、教学研究成果及其解决的问题(不超过十项);主持或参与的课题、技术开发、技术服务(培训)项目、完成情况及成果、效益 2009年获河南省中等职业教育技能大赛园区网搭建二等奖; 2010年获郑州市中等职业学校第16届专业技能竞赛企业网搭建一等奖; 2010年获河南省中等职业教育技能大赛动漫制作一等奖; 2011年获郑州市中等职业学校第17届专业技能竞赛企业网搭建一等奖; 2011年获河南省中等职业教育技能大赛企业网搭建二等奖 ; 2012年获郑州市中等职业学校第18届专业技能竞赛企业网搭建一等奖; 2012年获郑州市中等职业学校第18届专业技能竞赛工业产品设计一等奖;校本课程《锐捷网络配置综合实训》、《产品维修流程》和《工业产品设计》 | ||||||||
| 2-4 师资 培养 | 近三年师资团队培养情况 1.采取积极有效的措施努力提高教师的知识和学术水平,先后选送参加教育部组织的骨干教师国家级培训,参加省教育厅组织的省骨干教师培训班和继续教育,使教师的学术水平处于学科发展的前沿。积极参加外出教研,互相交流,取长补短,学习兄弟学校的先进经验,为我所用。 2.为了教师得到专业技能的提高,2011年暑期,选派教师到杭州进行锐捷网络工程师的培训,真正使得教师有工程经验,大大提高了教师们的职业能力,取得了良好的效果。 3.积极组织参加校内优质课,参加听课、评课活动;积极响应教务处的《青年教师培养计划》以老教师传、帮、带的方式,对青年教师进行业务和职业道德的培养。老教师在教学和科研上给予新教师指导和帮助。 | ||||||||









