本课程的考核评分点及评分标准如下表所示。
《网页设计与制作》课程的考核评分点及评分标准
| 课程考核单元 | 分值 | 评分点及评分标准 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元1 基本操作 | 8分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元2 图像操作 | 4分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元3 布局页面和操作表格 | 10分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元4 层的操作 | 15分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元5 制作框架页面 | 10分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元6 插入动画元素 | 5分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元7 创建链接 | 10分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元8 创建表单网页 | 10分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元9 HTML与CSS样式 | 8分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元10 制作网页特效 | 8分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 考核单元11 综合应用 | 12分 | 
 
 | 









